Маслопрессы серии i-PRESS
Шнековые. Универсальные. Подходят для большинства масличных культур.
Серия маслопрессов i-PRESS разработана для профессиональной переработки масличных культур и маслосодержащих материалов.
Концепция шнекового маслопресса I_Press® ориентирована на эффективное и экономичное нача-ло профессиональной деятельности по переработке масличных культур.
Прессы могут поставляться как в комплектации I_PressEASY, полностью готовыми к использова-нию и требующими лишь подключения к электросети, так и оснащёнными специально разработан-ной, полностью автоматической и самообучающейся системой «PressPilot®» для управления авто-матизированными производственными линиями.
Преимущества, оборудования компании Florapower GmbH & Co. KG:
- самый интеллектуальный пресс из всех доступных на рынке - с нашей системой управления процессом Press-Pilot®;
- отпадает необходимость в дальнейших инвестициях в автоматизацию производства;
- высокая эффективность оборудования (электрическая эффективность и длительный срок службы изнашиваемых деталей);
- высокое качество и дизайн в лучших немецких традициях;
- система масштабируема, расширение объемов производства может быть реализовано в любой момент по вашему желанию;
- оборудование индивидуально настраивается для получения стабильно высокой производительностью и качества продукции.
Характеристики маслопрессов серии i-PRESS
Модель | i-Press 100 | i-Press 200 | i-Press 500 | i-Press 500 XL |
---|---|---|---|---|
Производительность* | до 100 кг/ч | до 200 кг/ч | до 500 кг/ч | до 500 кг/ч |
Назначение | Для большинства масличных культур, таких как рапс, соя, подсолнечник, пальмовые ядра, лен, хлопок и другие по запросу. | Для большинства масличных культур, таких как рапс, соя, подсолнечник, пальмовые ядра, лен, хлопок и другие по запросу. | Для большинства масличных культур, таких как рапс, соя, подсолнечник, пальмовые ядра, лен, хлопок и другие по запросу. | Для большинства масличных культур, таких как рапс, соя, подсолнечник, пальмовые ядра, лен, хлопок и другие по запросу. Дополнительная зеерная камера, увеличивающая площадь поверхности для выхода масла. |
Время непрерывной работы | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Характеристика жмыха | «Ракушка»; Зазор выходного конуса: ~1мм (конусы с другими зазорами поставляются опционально) | «Ракушка»; Зазор выходного конуса: ~1мм (конусы с другими зазорами поставляются опционально) | «Ракушка»; Зазор выходного конуса: ~1мм (конусы с другими зазорами поставляются опционально) | «Ракушка»; Зазор выходного конуса: ~1мм (конусы с другими зазорами поставляются опционально) |
Габариты (LxWxH), мм | 1350 x 520 x 620 | 1710 x 630 x 720 | 2210 x 862 x 930 | 2380 x 862 x 930 |
Вес, кг | 400 | 950 | 1750 | 1840 |
Мощность эл-двиг., кВт | 5,5 | 11 | 18,5 | 22 |
Тип привода | Мотор-редуктор | Мотор-редуктор | Мотор-редуктор | Мотор-редуктор |
Питание | 380В, 50Гц, 3ф | 380В, 50Гц, 3ф | 380В, 50Гц, 3ф | 380В, 50Гц, 3ф |
* в зависимости от сырья и параметров настройки.